Betonpumpen von PUBEG
M24
Technische Daten
| Betonpumpenbatterie | P2020 | P2023-110/75 | P2023-110/75 | ||
| Antrieb | l/min | 320 | 380 | 450 | |
| Förderleistung K = Kolbenseitig, S = Stangenseitig | K | S | |||
| Maximale K = Kolbenseitig, S = Stangenseitig | Fördermenge m³/h 51 90 96 114 | ||||
| Maximale Hubzahl | min. | 14 | 24 | 19 | 23 |
| Maximaler Betondruck | bar | 126 | 70 | 85 | 85 |
| Verteilermast | 24ZR | |
| Förderleitungs-Durchmesser | DN125 | |
| Endschlauchlänge | m | 3,0 |
| Reichhöhe | m | 23,5 |
| Reichweite von Drehachse | m | 19,5 |
| Anzahl der Knickpunkte | 4 | |
| Höhe der Knickpunkte | m | 4,02/10,87/14,87/18,97 |
| Schwenkbereich | 370° | |
| Abstützkräfte vorne | kN | 140 |
| Abstützkräfte hinten | kN | 90 |




