Betonpumpen von PUBEG
M36
Technische Daten
| Betonpumpenbatterie P2023-110/75 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antriebe | 380 l/min | 535 l/min | 636 l/min | |
| Maximale Fördermenge | m³/h | 96 | 138 | 164 |
| Maximale Hubzahl | min. | 19 | 28 | 33 |
| Maximaler Betondruck | bar | 85 | 85 | 85 |
| Verteilermast | 36R | |
| Förderleitungs-Durchmesser | DN 125 | |
| Endschlauchlänge | m | 4,0 |
| Reichhöhe | m | 35,20 |
| Reichweite von Drehachse | m | 31,25 |
| Anzahl der Knickpunkte | 4 | |
| Höhe der Knickpunkte | m | 12,4 / 20,1 / 27,8 |
| Schwenkbereich | 2 x 370° | |
| Abstützkräfte vorne | kN | 190 |
| Abstützkräfte hinten | kN | 150 |








